ΜΑΧΑΙΡΟΠΗΡΟΥΝΑ
.09. ETERNUM 16 Σελίδες
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚ. ΤΙΜΗ
| VESUVE 951-18CR-2.0mm | |||||||||||
| 60.09.001 | ΠΗΡΟΥΝΙ ΦΑΓΗΤΟΥ VESUVE 951-1 | 12 | 0,38 | ||||||||
| 60.09.002 | ΚΟΥΤΑΛΙ ΦΑΓΗΤΟΥ VESUVE 951-2 | 12 | 0,38 | ||||||||
| 60.09.003 | ΚΟΥΤΑΛΙ ΓΛΥΚΟΥ VESUVE 951-3 | 12 | 0,19 | ||||||||
| 60.09.004 | ΜΑΧΑΙΡΙ ΦΑΓΗΤΟΥ VESUVE 951-5 | 12 | 0,70 | ||||||||
| 60.09.005 | ΠΗΡΟΥΝΙ ΓΛΥΚΟΥ VESUVE 951-4 | 12 | 0,19 | ||||||||
| 60.09.006 | ΚΟΥΤΑΛΙ ΜΟΚΑΣ VESUVE 951-26 | 12 | 0,19 | ||||||||
| FRIDA 958-18CR-2.2mm | |||||||||||
| 60.09.011 | ΜΑΧΑΙΡΙ ΦΑΓΗΤΟΥ FRIDA 958-5 | 12 | 1,26 | ||||||||
| 60.09.043 | ΠΗΡΟΥΝΙ ΦΑΓΗΤΟΥ FRIDA 958-1 | 12 | 0,65 | ||||||||
| 60.09.044 | ΚΟΥΤΑΛΙ ΦΑΓΗΤΟΥ FRIDA 958-2 | 12 | 0,65 | ||||||||
| 60.09.047 | ΜΑΧΑΙΡΙ ΦΡΟΥΤΟΥ FRIDA 958-6 | 12 | 1,10 | ||||||||
| 60.09.020 | ΚΟΥΤΑΛΙ ΓΡΑΝΙΤΑΣ FRIDA 958-25 | 12 | 0,45 | ||||||||
| 60.09.021 | ΜΑΧΑΙΡΙ ΨΑΡΙΟΥ FRIDA 958-17 | 12 | 0,89 | ||||||||
| 60.09.045 | ΚΟΥΤΑΛΙ ΓΛΥΚΟΥ FRIDA 958-3 | 12 | 0,40 | ||||||||
| 60.09.046 | ΠΗΡΟΥΝΙ ΓΛΥΚΟΥ FRIDA 958-4 | 12 | 0,36 | ||||||||
| 60.09.048 | ΠΗΡΟΥΝΙ ΦΡΟΥΤΟΥ FRIDA 958-14 | 12 | 0,60 | ||||||||
| 60.09.049 | ΚΟΥΤΑΛΙ ΦΡΟΥΤΟΥ FRIDA 958-15 | 12 | 0,60 | ||||||||
| 60.09.050 | ΚΟΥΤΑΛΙ ΜΟΚΑΣ FRIDA 958-26 | 12 | 0,38 | ||||||||
| 60.09.080 | ΠΗΡΟΥΝΙ ΨΑΡΙΟΥ FRIDA 958-16 | 12 | 0,66 | ||||||||
| 60.09.490 | ΜΑΧΑΙΡΙ STEAK FRIDA 958-45 | 12 | 1,33 | ||||||||
| 60.09.509 | ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΓΛΥΚΟΥ FRIDA 958-8 | 12 | 3,90 | ||||||||
| VERONA 319-18CR-2,2mm Κ.Π. | |||||||||||
| 60.09.504 | ΜΑΧΑΙΡΙ ΦΑΓΗΤΟΥ VERONA 319-5 | 12 | 1,11 | ||||||||
| 60.09.505 | ΠΗΡΟΥΝΙ ΦΑΓΗΤΟΥ VERONA 319-1 | 12 | 0,49 | ||||||||
| 60.09.506 | ΚΟΥΤΑΛΙ ΦΑΓΗΤΟΥ VERONA 319-2 | 12 | 0,41 | ||||||||
| 60.09.507 | ΚΟΥΤΑΛΙ ΓΛΥΚΟΥ VERONA 319-3 | 12 | 0,23 | ||||||||
| 60.09.508 | ΚΟΥΤΑΛΙ ΜΟΚΑΣ VERONA 319-26 | 12 | 0,21 | ||||||||
| 60.09.527 | ΚΟΥΤΑΛΙ ΦΡΟΥΤΟΥ VERONA 319-15 | 12 | 0,41 | ||||||||
| 60.09.637 | ΠΗΡΟΥΝΙ ΦΡΟΥΤΟΥ VERONA 319-14 | 12 | 0,41 | ||||||||
| AUDE 1922-18CR-2.2mm | |||||||||||
| 60.09.201 | ΜΑΧΑΙΡΙ ΦΑΓΗΤΟΥ AUDE 1922-5 | 12 | 1,38 | ||||||||
| 60.09.202 | ΠΗΡΟΥΝΙ ΦΑΓΗΤΟΥ AUDE 1922-1 | 12 | 0,75 | ||||||||
| 60.09.203 | ΚΟΥΤΑΛΙ ΦΑΓΗΤΟΥ AUDE 1922-2 | 12 | 0,75 | ||||||||
| 60.09.204 | ΜΑΧΑΙΡΙ ΦΡΟΥΤΟΥ AUDE 1922-6 | 12 | 1,23 | ||||||||
| 60.09.205 | ΠΗΡΟΥΝΙ ΦΡΟΥΤΟΥ AUDE 1922-14 | 12 | 0,69 | ||||||||
| 60.09.206 | ΚΟΥΤΑΛΙ ΦΡΟΥΤΟΥ AUDE 1922-15 | 12 | 0,69 | ||||||||
| 60.09.207 | ΚΟΥΤΑΛΙ ΓΛΥΚΟΥ AUDE 1922-3 | 12 | 0,55 | ||||||||
| 60.09.208 | ΠΗΡΟΥΝΙ ΓΛΥΚΟΥ AUDE 1922-4 | 12 | 0,54 | ||||||||
| 60.09.209 | ΚΟΥΤΑΛΙ ΜΟΚΚΑΣ AUDE 1922-26 | 12 | 0,45 | ||||||||
| 60.09.210 | ΜΑΧΑΙΡΙ ΨΑΡΙΟΥ AUDE 1922-17 | 12 | 0,87 | ||||||||
| 60.09.211 | ΠΗΡΟΥΝΙ ΨΑΡΙΟΥ AUDE 1922-16 | 12 | 0,83 | ||||||||
| 60.09.343 | ΚΟΥΤΑΛΙ ΓΡΑΝΙΤΑΣ AUDE 1922-25 | 12 | 0,80 | ||||||||
| - 1 - | |||||||||||
| OPERA 968-18CR-2,5mm | |||||||||||
| 60.09.468 | ΜΑΧΑΙΡΙ ΦΑΓΗΤΟΥ OPERA 968-5 | 12 | 2,23 | ||||||||
| 60.09.469 | ΠΗΡΟΥΝΙ ΦΑΓΗΤΟΥ OPERA 968-1 | 12 | 1,38 | ||||||||
| 60.09.470 | ΚΟΥΤΑΛΙ ΦΑΓΗΤΟΥ OPERA 968-2 | 12 | 1,38 | ||||||||
| 60.09.471 | ΜΑΧΑΙΡΙ ΦΡΟΥΤΟΥ OPERA 968-6 | 12 | 1,94 | ||||||||
| 60.09.472 | ΠΗΡΟΥΝΙ ΦΡΟΥΤΟΥ OPERA 968-14 | 12 | 1,37 | ||||||||
| 60.09.473 | ΚΟΥΤΑΛΙ ΦΡΟΥΤΟΥ OPERA 968-15 | 12 | 1,19 | ||||||||
| 60.09.474 | ΠΗΡΟΥΝΙ ΓΛΥΚΟΥ OPERA 968-4 | 12 | 0,76 | ||||||||
| 60.09.475 | ΚΟΥΤΑΛΙ ΓΛΥΚΟΥ OPERA 968-3 | 12 | 0,51 | ||||||||
| 60.09.476 | ΚΟΥΤΑΛΙ ΜΟΚΑΣ OPERA 968-26 | 12 | 0,81 | ||||||||
| 60.09.477 | ΜΑΧΑΙΡΙ ΨΑΡΙΟΥ OPERA 968-17 | 12 | 1,20 | ||||||||
| 60.09.478 | ΠΗΡΟΥΝΙ ΨΑΡΙΟΥ OPERA 968-16 | 12 | 1,39 | ||||||||
| ECOBAGUETTE 2611-18CR-2,5mm | |||||||||||
| 60.09.456 | ΠΗΡΟΥΝΙ ΦΑΓΗΤΟΥ ECOBAGUETTE 2611-1 | 12 | 0,99 | ||||||||
| 60.09.457 | ΚΟΥΤΑΛΙ ΦΑΓΗΤΟΥ ECOBAGUETTE 2611-2 | 12 | 0,99 | ||||||||
| 60.09.459 | ΠΗΡΟΥΝΙ ΦΡΟΥΤΟΥ ECOBAGUETTE 2611-14 | 12 | 0,81 | ||||||||
| 60.09.460 | ΚΟΥΤΑΛΙ ΦΡΟΥΤΟΥ ECOBAGUETTE 2611-15 | 12 | 0,81 | ||||||||
| 60.09.461 | ΠΗΡΟΥΝΙ ΓΛΥΚΟΥ ECOBAGUETTE 2611-4 | 12 | 0,65 | ||||||||
| 60.09.462 | ΚΟΥΤΑΛΙ ΓΛΥΚΟΥ ECOBAGUETTE 2611-3 | 12 | 0,47 | ||||||||
| 60.09.463 | ΚΟΥΤΑΛΙ ΜΟΚΑΣ ECOBAGUETTE 2611-26 | 12 | 0,38 | ||||||||
| 60.09.466 | ΜΑΧΑΙΡΙ ΨΑΡΙΟΥ ECOBAGUETTE 2611-17 | 12 | 1,02 | ||||||||
| 60.09.467 | ΠΗΡΟΥΝΙ ΨΑΡΙΟΥ ECOBAGUETTE 2611-16 | 12 | 1,02 | ||||||||
| FOJRD 1900-18CR-2.5mm Κ.Π. | |||||||||||
| 60.09.400 | ΜΑΧΑΙΡΙ ΦΑΓΗΤΟΥ FJORD 1900-5 | 12 | 1,94 | ||||||||
| 60.09.401 | ΠΗΡΟΥΝΙ ΦΑΓΗΤΟΥ FJORD 1900-1 | 12 | 1,12 | ||||||||
| 60.09.402 | ΚΟΥΤΑΛΙ ΦΑΓΗΤΟΥ FJORD 1900-2 | 12 | 1,12 | ||||||||
| 60.09.403 | ΜΑΧΑΙΡΙ ΦΡΟΥΤΟΥ FJORD 1900-6 | 12 | 1,92 | ||||||||
| 60.09.404 | ΠΗΡΟΥΝΙ ΦΡΟΥΤΟΥ FJORD 1900-14 | 12 | 0,99 | ||||||||
| 60.09.405 | ΚΟΥΤΑΛΙ ΦΡΟΥΤΟΥ FJORD 1900-15 | 12 | 0,99 | ||||||||
| 60.09.406 | ΚΟΥΤΑΛΙ ΓΛΥΚΟΥ FJORD 1900-3 | 12 | 0,64 | ||||||||
| 60.09.407 | ΜΑΧΑΙΡΙ ΨΑΡΙΟΥ FJORD 1900-17 | 12 | 1,05 | ||||||||
| 60.09.408 | ΚΟΥΤΑΛΙ ΜΟΚΚΑΣ FJORD 1900-26 | 12 | 0,21 | ||||||||
| SALSA 982-18CR-2,5mm Κ.Π. | |||||||||||
| 60.09.495 | ΜΑΧΑΙΡΙ ΦΑΓΗΤΟΥ SALSA 982-5 | 12 | 2,01 | ||||||||
| 60.09.496 | ΠΗΡΟΥΝΙ ΦΑΓΗΤΟΥ SALSA 982-1 | 12 | 1,15 | ||||||||
| 60.09.497 | ΚΟΥΤΑΛΙ ΦΑΓΗΤΟΥ SALSA 982-2 | 12 | 1,15 | ||||||||
| 60.09.498 | ΜΑΧΑΙΡΙ ΦΡΟΥΤΟΥ SALSA 982-6 | 12 | 1,88 | ||||||||
| 60.09.499 | ΠΗΡΟΥΝΙ ΦΡΟΥΤΟΥ SALSA 982-14 | 12 | 0,98 | ||||||||
| 60.09.500 | ΚΟΥΤΑΛΙ ΦΡΟΥΤΟΥ SALSA 982-15 | 12 | 0,98 | ||||||||
| 60.09.501 | ΚΟΥΤΑΛΙ ΜΟΚΑΣ SALSA 982-26 | 12 | 0,57 | ||||||||
| 60.09.502 | ΚΟΥΤΑΛΙ ΓΛΥΚΟΥ SALSA 982-3 | 12 | 0,71 | ||||||||
| 60.09.503 | ΜΑΧΑΙΡΙ ΨΑΡΙΟΥ SALSA 982-17 | 12 | 1,04 | ||||||||
| 60.09.638 | ΠΗΡΟΥΝΙ ΓΛΥΚΟΥ SALSA 982-4 | 12 | 0,73 | ||||||||
| 60.09.639 | ΜΑΧΑΙΡΙ ΒΟΥΤΥΡΟΥ 982-40 | 12 | 1,73 | ||||||||
| - 2 - | |||||||||||
| ASCOT 3050 - 18/10 - 3.0mm | |||||||||||
| 60.09.329 | ΚΟΥΤΑΛΙ ΣΟΥΠΑΣ ASCOT 3050-33 | 12 | 1,99 | ||||||||
| 60.09.330 | ΜΑΧΑΙΡΙ ΦΑΓΗΤΟΥ ASCOT 3050-5 | 12 | 2,64 | ||||||||
| 60.09.331 | ΠΗΡΟΥΝΙ ΦΑΓΗΤΟΥ ASCOT 3050-1 | 12 | 1,90 | ||||||||
| 60.09.332 | ΚΟΥΤΑΛΙ ΦΑΓΗΤΟΥ ASCOT 3050-2 | 12 | 2,12 | ||||||||
| 60.09.333 | ΜΑΧΑΙΡΙ ΦΡΟΥΤΟΥ ASCOT 3050-6 | 12 | 2,14 | ||||||||
| 60.09.334 | ΠΗΡΟΥΝΙ ΦΡΟΥΤΟΥ ASCOT 3050-14 | 12 | 1,67 | ||||||||
| 60.09.335 | ΚΟΥΤΑΛΙ ΦΡΟΥΤΟΥ ASCOT 3050-15 | 12 | 1,84 | ||||||||
| 60.09.336 | ΚΟΥΤΑΛΙ ΓΛΥΚΟΥ ASCOT 3050-3 | 12 | 1,11 | ||||||||
| 60.09.337 | ΠΗΡΟΥΝΙ ΓΛΥΚΟΥ ASCOT 3050-4 | 12 | 1,11 | ||||||||
| 60.09.338 | ΚΟΥΤΑΛΙ ΜΟΚΚΑΣ ASCOT 3050-26 | 12 | 1,05 | ||||||||
| 60.09.339 | ΠΗΡΟΥΝΙ ΨΑΡΙΟΥ ASCOT 3050-16 | 12 | 1,79 | ||||||||
| 60.09.340 | ΜΑΧΑΙΡΙ ΨΑΡΙΟΥ ASCOT 3050-17 | 12 | 1,79 | ||||||||
| 60.09.341 | ΜΑΧΑΙΡΙ ΒΟΥΤΥΡΟΥ ASCOT 3050-40 | 12 | 1,95 | ||||||||
| 60.09.342 | ΜΑΧΑΙΡΙ STEAK ASCOT 3050-45 | 12 | 2,90 | ||||||||
| GALAXY 1720-18/10-3.0mm | |||||||||||
| 60.09.240 | ΜΑΧΑΙΡΙ ΦΑΓΗΤΟΥ GALAXY 1720-5 | 12 | 2,24 | ||||||||
| 60.09.241 | ΠΗΡΟΥΝΙ ΦΑΓΗΤΟΥ GALAXY 1720-1 | 12 | 2,03 | ||||||||
| 60.09.242 | ΚΟΥΤΑΛΙ ΦΑΓΗΤΟΥ GALAXY 1720-2 | 12 | 2,20 | ||||||||
| 60.09.243 | ΜΑΧΑΙΡΙ ΦΡΟΥΤΟΥ GALAXY 1720-6 | 12 | 1,47 | ||||||||
| 60.09.244 | ΠΗΡΟΥΝΙ ΦΡΟΥΤΟΥ GALAXY 1720-14 | 12 | 1,63 | ||||||||
| 60.09.245 | ΚΟΥΤΑΛΙ ΦΡΟΥΤΟΥ GALAXY 1720-15 | 12 | 1,63 | ||||||||
| 60.09.246 | ΚΟΥΤΑΛΙ ΓΛΥΚΟΥ GALAXY 1720-3 | 12 | 1,08 | ||||||||
| 60.09.247 | ΠΗΡΟΥΝΙ ΓΛΥΚΟΥ GALAXY 1720-4 | 12 | 1,11 | ||||||||
| 60.09.248 | ΚΟΥΤΑΛΙ ΜΟΚΑΣ GALAXY 1720-26 | 12 | 0,91 | ||||||||
| 60.09.249 | ΠΗΡΟΥΝΙ ΨΑΡΙΟΥ GALAXY 1720-16 | 12 | 1,69 | ||||||||
| 60.09.250 | ΜΑΧΑΙΡΙ ΨΑΡΙΟΥ GALAXY 1720-17 | 12 | 1,69 | ||||||||
| 60.09.634 | ΚΟΥΤΑΛΙ ΣΑΛΤΣΑΣ GALAXY 1720-11 | 1 | 9,15 | ||||||||
| 60.09.635 | ΚΟΥΤΑΛΑ ΣΟΥΠΑΣ GALAXY 1720-7 | 1 | 14,21 | ||||||||
| SONATE 977-18/10-3.0mm Κ.Π. | |||||||||||
| 60.09.215 | ΜΑΧΑΙΡΙ ΦΑΓΗΤΟΥ SONATE 977-5 | 12 | 1,73 | ||||||||
| 60.09.216 | ΠΗΡΟΥΝΙ ΦΑΓΗΤΟΥ SONATE 977-1 | 12 | 1,87 | ||||||||
| 60.09.217 | ΚΟΥΤΑΛΙ ΦΑΓΗΤΟΥ SONATE 977-2 | 12 | 1,87 | ||||||||
| 60.09.218 | ΜΑΧΑΙΡΙ ΦΡΟΥΤΟΥ SONATE 977-6 | 12 | 1,53 | ||||||||
| 60.09.219 | ΠΗΡΟΥΝΙ ΦΡΟΥΤΟΥ SONATE 977-14 | 12 | 1,42 | ||||||||
| 60.09.220 | ΚΟΥΤΑΛΙ ΦΡΟΥΤΟΥ SONATE 977-15 | 12 | 1,42 | ||||||||
| 60.09.221 | ΚΟΥΤΑΛΙ ΓΛΥΚΟΥ SONATE 977-3 | 12 | 1,05 | ||||||||
| 60.09.222 | ΠΗΡΟΥΝΙ ΓΛΥΚΟΥ SONATE 977-4 | 12 | 1,05 | ||||||||
| 60.09.223 | ΚΟΥΤΑΛΙ ΜΟΚΑΣ SONATE 977-26 | 12 | 0,99 | ||||||||
| 60.09.224 | ΜΑΧΑΙΡΙ ΨΑΡΙΟΥ SONATE 977-17 | 12 | 1,68 | ||||||||
| 60.09.225 | ΠΗΡΟΥΝΙ ΨΑΡΙΟΥ SONATE 977-16 | 12 | 1,72 | ||||||||
- 3 - |
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| ALASKA 2080-18/10-3.5mm | |||||||||||
| 60.09.119 | ΠΗΡΟΥΝΙ ΦΡΟΥΤΟΥ ALASKA 2080-14 | 12 | 1,33 | ||||||||
| 60.09.120 | ΚΟΥΤΑΛΙ ΦΡΟΥΤΟΥ ALASKA 2080-15 | 12 | 1,45 | ||||||||
| 60.09.121 | ΜΑΧΑΙΡΙ ΨΑΡΙΟΥ ALASKA 2080-17 | 12 | 1,55 | ||||||||
| 60.09.122 | ΚΟΥΤΑΛΙ ΦΑΓΗΤΟΥ ALASKA 2080-2 | 12 | 1,53 | ||||||||
| 60.09.123 | ΚΟΥΤΑΛΙ ΜΟΚΑΣ ALASKA 2080-26 | 12 | 0,84 | ||||||||
| 60.09.124 | ΚΟΥΤΑΛΙ ΓΛΥΚΟΥ ALASKA 2080-3 | 12 | 0,84 | ||||||||
| 60.09.125 | ΠΗΡΟΥΝΙ ΓΛΥΚΟΥ ALASKA 2080-4 | 12 | 0,94 | ||||||||
| 60.09.126 | ΜΑΧΑΙΡΙ ΦΑΓΗΤΟΥ ALASKA 2080-5 | 12 | 2,30 | ||||||||
| 60.09.127 | ΜΑΧΑΙΡΙ ΦΡΟΥΤΟΥ ALASKA 2080-6 | 12 | 2,23 | ||||||||
| 60.09.128 | ΠΗΡΟΥΝΙ ΦΑΓΗΤΟΥ ALASKA 2080-1 | 12 | 1,49 | ||||||||
| 60.09.129 | ΠΗΡΟΥΝΙ ΨΑΡΙΟΥ ALASKA 2080-16 | 12 | 1,55 | ||||||||
| 60.09.198 | ΠΗΡΟΥΝI ΣΠΑΓΓΕΤΙ ALASKA 2080-35 | 12 | 2,38 | ||||||||
| 60.09.199 | ΚΟΥΤΑΛΙ ΣΠΑΓΓΕΤΙ ALASKA 2080-36 | 12 | 2,38 | ||||||||
| 60.09.226 | ΜΑΧΑΙΡΙ STEAK ALASKA 2080-45 | 12 | 2,71 | ||||||||
| 60.09.550 | ΜΑΧΑΙΡΙ ΒΟΥΤΥΡΟΥ ALASKA 2080-40 | 12 | 1,92 | ||||||||
| 60.09.551 | ΚΟΥΤΑΛΙ ΣΟΥΠΑΣ ALASKA 2080-33 | 12 | 1,72 | ||||||||
| 60.09.672 | ΚΟΥΤΑΛΑ ΣΟΥΠΑΣ ALASKA 2080-7S | 1 | 15,14 | ||||||||
| 60.09.673 | ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΓΛΥΚΟΥ ALASKA 2080-8S | 1 | 6,72 | ||||||||
| 60.09.674 | ΣΕΤ ΣΑΛΑΤΑΣ ALASKA 2080-10S | 1 | 17,46 | ||||||||
| 60.09.675 | ΚΟΥΤΑΛΙ ΣΑΛΤΣΑΣ ALASKA 2080-11S | 1 | 9,01 | ||||||||
| 60.09.676 | ΚΟΥΤΑΛΙ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ ALASKA 2080-12S | 1 | 7,94 | ||||||||
| DIVA 1721-18CR-2.0mm | |||||||||||
| 60.09.528 | ΠΗΡΟΥΝΙ ΦΑΓΗΤΟΥ DIVA 1721-1 | 12 | 0,92 | ||||||||
| 60.09.529 | ΚΟΥΤΑΛΙ ΦΑΓΗΤΟΥ DIVA 1721-2 | 12 | 0,92 | ||||||||
| 60.09.530 | ΚΟΥΤΑΛΙ ΓΛΥΚΟΥ DIVA 1721-3 | 12 | 0,57 | ||||||||
| 60.09.531 | ΜΑΧΑΙΡΙ STEAK DIVA 1721-45 | 12 | 1,63 | ||||||||
| 60.09.532 | ΚΟΥΤΑΛΙ ΜΟΚΑΣ DIVA 1721-26 | 12 | 0,49 | ||||||||
| 60.09.552 | ΚΟΥΤΑΛΙ ΓΡΑΝΙΤΑΣ DIVA 1721-25 | 12 | 0,80 | ||||||||
| CURVE 964 - 18/10-2.5mm | |||||||||||
| 60.09.612 | ΠΗΡΟΥΝΙ ΦΑΓΗΤΟΥ CURVE 964-1 | 12 | 2,17 | ||||||||
| 60.09.613 | ΠΗΡΟΥΝΙ ΦΡΟΥΤΟΥ CURVE 964-14 | 12 | 1,81 | ||||||||
| 60.09.614 | ΚΟΥΤΑΛΙ ΦΡΟΥΤΟΥ CURVE 964-15 | 12 | 1,81 | ||||||||
| 60.09.615 | ΠΗΡΟΥΝΙ ΨΑΡΙΟΥ CURVE 964-16 | 12 | 1,94 | ||||||||
| 60.09.616 | ΜΑΧΑΙΡΙ ΨΑΡΙΟΥ CURVE 964-17 | 12 | 1,94 | ||||||||
| 60.09.617 | ΚΟΥΤΑΛΙ ΦΑΓΗΤΟΥ CURVE 964-2 | 12 | 2,17 | ||||||||
| 60.09.618 | ΚΟΥΤΑΛΙ ΜΟΚΚΑΣ CURVE 964-26 | 12 | 0,98 | ||||||||
| 60.09.619 | ΚΟΥΤΑΛΙ ΓΛΥΚΟΥ CURVE 964-3 | 12 | 1,15 | ||||||||
| 60.09.620 | ΠΗΡΟΥΝΙ ΓΛΥΚΟΥ CURVE 964-4 | 12 | 1,16 | ||||||||
| 60.09.621 | ΜΑΧΑΙΡΙ ΦΑΓΗΤΟΥ CURVE 964-5 | 12 | 2,20 | ||||||||
| 60.09.622 | ΜΑΧΑΙΡΙ ΦΡΟΥΤΟΥ CURVE 964-6 | 12 | 2,10 | ||||||||
| - 4 - | |||||||||||
| UTAH 973-18/10-2.5mm Κ.Π. | |||||||||||
| 60.09.069 | ΠΗΡΟΥΝΙ ΦΑΓΗΤΟΥ UTAH 973-1 | 12 | 1,70 | ||||||||
| 60.09.070 | ΚΟΥΤΑΛΙ ΦΑΓΗΤΟΥ UTAH 973-2 | 12 | 1,76 | ||||||||
| 60.09.071 | ΚΟΥΤΑΛΙ ΓΛΥΚΟΥ UTAH 973-3 | 12 | 1,15 | ||||||||
| 60.09.072 | ΜΑΧΑΙΡΙ ΦΑΓΗΤΟΥ UTAH 973-5 | 12 | 1,94 | ||||||||
| 60.09.073 | ΜΑΧΑΙΡΙ ΦΡΟΥΤΟΥ UTAH 973-6 | 12 | 1,81 | ||||||||
| 60.09.074 | ΠΗΡΟΥΝΙ ΦΡΟΥΤΟΥ UTAH 973-14 | 12 | 1,39 | ||||||||
| 60.09.075 | ΚΟΥΤΑΛΙ ΦΡΟΥΤΟΥ UTAH 973-15 | 12 | 1,51 | ||||||||
| 60.09.078 | ΚΟΥΤΑΛΙ ΜΟΚΑΣ UTAH 973-26 | 12 | 0,91 | ||||||||
| 60.09.079 | ΠΗΡΟΥΝΙ ΓΛΥΚΟΥ UTAH 973-4 | 12 | 1,07 | ||||||||
| 60.09.081 | ΜΑΧΑΙΡΙ STEAK UTAH 973-45 | 12 | 3,11 | ||||||||
| ARTESIA 983 - 18/10-2.5mm Κ.Π. | |||||||||||
| 60.09.623 | ΠΗΡΟΥΝΙ ΦΑΓΗΤΟΥ ARTESIA 983-1 | 12 | 2,66 | ||||||||
| 60.09.628 | ΚΟΥΤΑΛΙ ΦΑΓΗΤΟΥ ARTESIA 983-2 | 12 | 2,66 | ||||||||
| 60.09.624 | ΠΗΡΟΥΝΙ ΦΡΟΥΤΟΥ ARTESIA 983-14 | 12 | 2,27 | ||||||||
| 60.09.625 | ΚΟΥΤΑΛΙ ΦΡΟΥΤΟΥ ARTESIA 983-15 | 12 | 2,27 | ||||||||
| 60.09.626 | ΠΗΡΟΥΝΙ ΨΑΡΙΟΥ ARTESIA 983-16 | 12 | 2,41 | ||||||||
| 60.09.627 | ΜΑΧΑΙΡΙ ΨΑΡΙΟΥ ARTESIA 983-17 | 12 | 2,41 | ||||||||
| 60.09.629 | ΚΟΥΤΑΛΙ ΜΟΚΚΑΣ ARTESIA 983-26 | 12 | 1,36 | ||||||||
| 60.09.630 | ΚΟΥΤΑΛΙ ΓΛΥΚΟΥ ARTESIA 983-3 | 12 | 1,53 | ||||||||
| 60.09.631 | ΠΗΡΟΥΝΙ ΓΛΥΚΟΥ ARTESIA 983-4 | 12 | 1,53 | ||||||||
| 60.09.632 | ΜΑΧΑΙΡΙ ΦΑΓΗΤΟΥ ARTESIA 983-5 | 12 | 2,71 | ||||||||
| 60.09.633 | ΜΑΧΑΙΡΙ ΦΡΟΥΤΟΥ ARTESIA 983-6 | 12 | 2,56 | ||||||||
| 60.09.640 | ΣΕΤ ΔΩΡΟΥ ARTESIA 30 ΤΕΜ. 983-BL30G | 1 | 79,52 | ||||||||
| RIVOLI 1921-18/10-2.5mm Κ.Π. | |||||||||||
| 60.09.305 | ΠΗΡΟΥΝΙ ΦΑΓΗΤΟΥ RIVOLI 1921-1 | 12 | 1,77 | ||||||||
| 60.09.306 | KOYTΑΛΙ ΦΑΓΗΤΟΥ RIVOLI 1921-2 | 12 | 1,92 | ||||||||
| 60.09.307 | ΠΗΡΟΥΝΙ ΦΡΟΥΤΟΥ RIVOLI 1921-14 | 12 | 1,48 | ||||||||
| 60.09.308 | ΚΟΥΤΑΛΙ ΦΡΟΥΤΟΥ RIVOLI 1921-15 | 12 | 1,48 | ||||||||
| 60.09.309 | ΚΟΥΤΑΛΙ ΓΛΥΚΟΥ RIVOLI 1921-3 | 12 | 1,05 | ||||||||
| 60.09.310 | ΠΗΡΟΥΝΙ ΓΛΥΚΟΥ RIVOLI 1921-4 | 12 | 1,11 | ||||||||
| 60.09.311 | ΚΟΥΤΑΛΙ ΜΟΚΚΑΣ RIVOLI 1921-26 | 12 | 0,94 | ||||||||
| 60.09.312 | ΠΗΡΟΥΝΙ ΨΑΡΙΟΥ RIVOLI 1921-16 | 12 | 1,65 | ||||||||
| 60.09.313 | ΜΑΧΑΙΡΙ ΨΑΡΙΟΥ RIVOLI 1921-17 | 12 | 1,71 | ||||||||
| ANSER 1670-18/10-3.0mm Κ.Π. | |||||||||||
| 60.09.015 | ΜΑΧΑΙΡΙ ΦΑΓΗΤΟΥ ANSER 1670-5 | 12 | 2,47 | ||||||||
| 60.09.007 | ΠΗΡΟΥΝΙ ΦΑΓΗΤΟΥ ANSER 1670-1 | 12 | 1,83 | ||||||||
| 60.09.010 | ΚΟΥΤΑΛΙ ΦΑΓΗΤΟΥ ANSER 1670-2 | 12 | 1,86 | ||||||||
| 60.09.108 | ΜΑΧΑΙΡΙ ΦΡΟΥΤΟΥ ANSER 1670-6 | 12 | 2,02 | ||||||||
| 60.09.109 | ΠΗΡΟΥΝΙ ΦΡΟΥΤΟΥ ANSER 1670-14 | 12 | 1,37 | ||||||||
| 60.09.110 | ΚΟΥΤΑΛΙ ΦΡΟΥΤΟΥ ANSER 1670-15 | 12 | 1,40 | ||||||||
| 60.09.013 | ΚΟΥΤΑΛΙ ΓΛΥΚΟΥ ANSER 1670-3 | 12 | 0,95 | ||||||||
| 60.09.107 | ΠΗΡΟΥΝΙ ΓΛΥΚΟΥ ANSER 1670-4 | 12 | 1,02 | ||||||||
| 60.09.111 | ΠΗΡΟΥΝΙ ΨΑΡΙΟΥ ANSER 1670-16 | 12 | 1,71 | ||||||||
| 60.09.112 | ΜΑΧΑΙΡΙ ΨΑΡΙΟΥ ANSER 1670-17 | 12 | 1,62 | ||||||||
| - 5 - |
|||||||||||
| 60.09.113 | ΚΟΥΤΑΛΙ ΜΟΚΑΣ ANSER 1670-26 | 12 | 0,82 | ||||||||
